Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
K5: [B] 660 Punkte(=5*132 Punkte) | Vorlage von bis zu 5 Referenzen nicht älter als 5 Jahre, aus denen die Erfahrung des Bewerbers mit der agilen Softwareentwicklung in einem Softwareentwicklungsprojekt für einen externen Kunden hervorgeht.
— Interne Softwareentwicklungsprojekte werden nicht gewertet;
— Die Wertung erfolgt auf Basis der nachfolgend genannten Unterkriterien;
— Mindestens eines der 5 Referenzprojekte muss mindestens nach LESS, Nexus oder SAFe durchgeführt worden sein. (Ausschlusskriterium);
— Mindestens eines der 5 Referenzprojekte muss mindestens eine Dauer von 12 Monaten umfassen. (Ausschlusskriterium);
— Hinweis: Die angegebenen Punkte gelten pro Referenz;
— Es werden lediglich die maximal 5 vom Bieter benannten Referenzen gewertet;
— Die in den 5 Referenzen erzielten Punkte werden addiert;
— Der Auftraggeber behält sich die Überprüfung der Angaben des Bieters beim Referenzgeber vor.
K5.1: [B] 3 Punkte | Mit wie vielen, separat vom Auftraggeber beauftragten Firmen haben Sie im genannten Referenzprojekt gemeinsam agil Software in Scrum Teams entwickelt?
K5.2: [B] 5 Punkte | Aus welchem Bereich war der Auftraggeber des Referenzprojektes?
K5.3: [B] 5 Punkte | Wie hoch war Ihr Umsatz mit Personalleistungen (mit Softwareentwicklung, ohne Systemtests) in diesem Referenzprojekt?
K5.4: [B] 10 Punkte | Wie viele Ihrer Mitarbeiter wurden im Projekt durchschnittlich für die Softwareentwicklung (ohne Systemtests) gleichzeitig eingesetzt?
K5.5: [A/B] 10 Punkte | Welches agile Skalierungsframework/Vorgehensmodell wurde in dem Referenzprojekt gewählt? Mindestens eines der maximal 5 Referenzprojekte muss mindestens nach LESS, Nexus oder SAFe durchgeführt worden sein. (Ausschlusskriterium)
K5.6: [B] 5 Punkte | In welcher Programmiersprache erfolgte in dem Referenzprojekt die Softwareentwicklung?
K5.7: [B] 3 Punkte | Welche Entwicklungsumgebung wurde in dem Referenzprojekt gewählt?
K5.8: [B] 3 Punkte | Kam in dem Referenzprojekt ein Mocking Framework zum Einsatz?
K5.9: [B] 3 Punkte | Erfolgte die Entwicklung von Enterprisekomponenten (EJBs) in dem Referenzprojekt mit Java EE?
K5.10: [B] 3 Punkte | Erfolgte die Entwicklung in dem Referenzprojekt unter Verwendung eines modernen Java-EE-Servers?
K5.11: [B] 3 Punkte | Wurden in dem Referenzprojekt die Benutzeroberflächen mit JavaFX entwickelt?
K5.12: [B] 3 Punkte | Erfolgte in dem Referenzprojekt die Entwicklung der Datenbankschnittstellen mit JDBC oder JPA?
K5.13: [B] 3 Punkte | Erfolgte in dem Referenzprojekt die Datenbankprogrammierung mit Oracle PL/SQL?
K5.14: [B] 6 Punkte | Wurden in dem Referenzprojekt die Web-Services mit SOAP oder REST entwickelt?
K5.15: [B] 3 Punkte | Wurden in dem Referenzprojekt Code-Reviews auf der Grundlage von „Clean-Code“ durchgeführt?
K5.16: [B] 3 Punkte | Wurden in dem Referenzprojekt test-getriebene Entwicklungsprinzipien (bspw. Test Driven Development) angewandt?
K5.17: [B] 7 Punkte | Kam in dem Referenzprojekt CI/CD zum Einsatz?
K5.18: [B] 7 Punkte | Erfolgte in dem Referenzprojekt ein Einsatz von DevOps?
K5.19: [B] 7 Punkte | Basierte das Referenzprojekt auf einem JBoss ESB?
K5.20: [B] 3 Punkte | Basierte das Referenzprojekt auf einer service-orientierten Architektur (SOA)?
K5.21: [B] 3 Punkte | Gibt es in dem Referenzprojekt Erfahrungen mit API-Design für Web-Services?
K5.22: [B] 3 Punkte | Wurde in dem Referenzprojekt das Software-Design mit UML modelliert/entwickelt?"
K5.23: [B] 5 Punkte | Welche Virtualiserungs- und/oder Containertechnologien kamen im Referenzprojekt zum Einsatz?
K5.24: [B] 3 Punkte | Kam im Referenzprojekt Microservices zum Einsatz?
K5.25: [B] 3 Punkte | Wurde die fachliche Architektur mit Hilfe von Domain Driven Design (DDD) entwickelt?
K5.26: [B] 5 Punkte | Was war das im Projekt eingesetzte Server-Betriebssystem ?
K5.27: [B] 7 Punkte | Wurde im Referenzprojekt Oracle als Datenbank eingesetzt?
K5.28: [B] 5 Punkte | Wurden im Referenzprojekt durch den Bieter automatisierte Unit Tests entwickelt und/oder durchgeführt?
K5.29: [B] 3 Punkte | Wurde im Referenzprojekt ein KM-Tool eingesetzt?
K6: [B] 72 Punkte | Vorlage von bis zu einer Referenz, nicht älter als 5 Jahre, bei denen der Bewerber mit der Softwareentwicklung eines barrierefreien Systems beauftragt wurde.
— Die Wertung erfolgt auf Basis der genannten Unterkriterien;
— Der Auftraggeber behält sich die Überprüfung der Angaben des Bieters beim Referenzgeber vor.
K6.1 [B] 3 Punkte | Handelt es sich bei dem Referenzprojekt um ein agil durchgeführtes Softwareentwicklungsprojekt?
K6.2 [B] 10 Punkte | Handelt es sich bei dem Referenzprojekt um eine rich client- oder eine webbased Anwendung?
K6.3 [B] 3 Punkte | Handelt es sich bei dem Kunden des Referenzprojektes um einen öffentlichen Auftraggeber?
K6.4 [B] 5 Punkte | Zum Thema Barrierefreiheit im Rahmen der Entwicklung vom Bewerber im Projekt geleistete Manntage (ohne Unterauftragnehmer)
K6.5 [B] 10 Punkte | Ist die vom Bewerber entwickelte Anwendung über eine Spracheingabesoftware (SpeechDesktop oder Dragon NaturallySpeaking) im Sinne einer barrierefreien Bedienung möglich?
K6.6 [B] 3 Punkte | Ist bei der vom Bewerber entwickelten Anwendung auch die Unterstützung durch einen Screenmagnifier (Vergrößerungssoftware) gewährleistet?
K6.7 [B] 5 Punkte | Wurde die vom Bewerber entwickelte Anwendung auch mit einem Screenreader gestestet?
K6.8 [B] 10 Punkte | Wurde die Software so vom Bewerber entwickelt, dass die Bedienbarkeit der Anwendung mit Braillezeile getestet und gewährleistet wurde?
K6.9 [B] 5 Punkte | In welchem Umfang ist die vom Bewerber entwickelte Anwendung im Sinne einer barrierefreien Bedienung per Tastatur bedienbar?
K6.10 [B] 3 Punkte | In welchem Umfang ist in der vom Bewerber entwickelten Anwendung die Größe von Schrift und Symbolen, sowie Farbe und Kontraste im Sinne einer barrierefreien Bedienung individuell einstellbar?
K6.11 [B] 10 Punkte | Ist bei der vom Bewerber entwickelten Anwendung die uneingeschränkte Nutzbarkeit und Bedienbarkeit (im Sinne einer barrierefreien Bedienung) mit einem Screenreader einschließlich Braillezeile und Sprachausgabe gewährleistet?
K6.12 [B] 5 Punkte | Besitzt die von Ihnen entwickelte Anwendung, die im Rahmen dieser Referenz vom Bewerber entwickelt wurde, eine Zertifizierung für Barrierefreiheit? Falls ja, welche?
K 7: [A] 70 Punkte | Es sind durchschnittlich mindestens 150 fest angestellte Mitarbeiter des Bewerbers in den vergangenen 3 Kalenderjahren (2017, 2018 und 2019) in agilen Softwareentwicklungsprojekten als Softwareentwickler tätig gewesen. (Ausschlusskriterium)
— Bei Bewerbergemeinschaften genügt es, wenn ihre Mitglieder insgesamt die vorstehend geforderte Anzahl an Mitarbeiter erreichen.
K7.1 [B] 70 Punkte | Erklärung zur durchschnittlichen jährlichen Anzahl an fest angestellten Mitarbeitern des Bewerbers, die in den vergangenen 3 Kalenderjahren (2017, 2018 und 2019) in agilen Softwareentwicklungsprojekten als Softwareentwickler tätig waren.